Ariat Mens M4 Vaquero Low Rise Jean
Size Charts
Men's Bottoms Size and Measurements
cm
inches
ARIAT SIZE | WAIST | HIP |
28 | 73.7cm | 92.7cm |
29 | 76.2cm | 95.3cm |
30 | 78.7cm | 97.8cm |
31 | 81.3cm | 100cm |
32 | 83.8cm | 103cm |
33 | 86.4cm | 105cm |
34 | 88.9cm | 108cm |
35 | 91.4cm | 110cm |
36 | 94cm | 113cm |
38 | 96.5cm | 116cm |
40 | 99.1cm | 121cm |
42 | 104cm | 126cm |
44 | 114cm | 131cm |



Women's Bottoms Size & Measurements
cm
inches
SIZE | WAIST | HIP |
25 | 63.5cm | 88.9cm |
26 | 66cm | 91.4cm |
27 | 68.6cm | 94cm |
28 | 71.1cm | 96.5cm |
29 | 73.7cm | 99.1cm |
30 | 76.2cm | 102cm |
31 | 80cm | 105cm |
32 | 83.8cm | 109cm |
33 | 87.6cm | 113cm |
34 | 91.4cm | 117cm |
16W | 96.5cm | 122cm |
18W | 99.1cm | 124cm |
20W | 104cm | 130cm |
22W | 110cm | 136cm |
24W | 117cm | 142cm |
26W | 123cm | 149cm |
Conversion Chart
ARIAT SIZE | US | UK | EURO |
25 | 0 | 2 | 30 |
26 | 2 | 4 | 32 |
27 | 4 | 6 | 34 |
28 | 6 | 8 | 36 |
29 | 8 | 10 | 38 |
30 | 10 | 12 | 40 |
31 | 12 | 14 | 42 |
32 | 14 | 16 | 44 |
33 | 16 | 18 | 46 |
34 | 18 | 20 | 48 |




